SjHZS180G G fa'asologa si'osi'omaga ituaiga faauo
SjHZS180G lelei
1. Uiga:
1.1.Fa'ato'a fa'alua ma le fa-screw lelei fa'afefiloi 'au;
1.2.mataituina multi-point, mataituina taimi moni o
le lelei ole sima.
1.3.Le lelei o le gaosiga moni o le 160m3 / h
e sili atu le maualuga nai lo le alamanuia averesi
130m3/h lelei.
Fa'aoga: E fa'afetaui i le gaosiga o sima fa'afefiloi.
Fa'amatalaga:
SjHZS180-5G La'au fa'afefiloi sima fa'aaogaina fausaga fa'apitoa, o lo'o iai uiga o le maualuga maualuga, fa'asaoina o le malosi ma le puipuiga o le siosiomaga.
1.1 Fuafuaga fa'apitoa
I totonu o lenei meafaigaluega, ua iloa ai le modularization, lea e mafai ona vaevaeina i iunite mo felauaiga ma faʻapipiʻiina ma tuʻufaʻatasia mo le faʻapipiʻiina, lea e faigofie ma vave.

2.1 SjJS3000G mixer ma le malosi maualuga, tafe maualuga ma le malosi pa

2.2 Aafiaga tipi tulagaese:

2.3 Mea fa'amaufa'ailoga tulaga ese ea

3.1 Tulaga tulaga ese 6m tele-mafai ua mae'a ogalaau oloa:


4.1 Ta'itasi faiga fa'atatau e iai se fa'atonuga lelei ma masini taui, maualuga le sa'o o le mamafa


5, saunia-faafefiloi masini fafaga


mataupu faufale:




Fa'atonuga
| 1, Fa'atonuga autu | |||||
| Fa'amatalaga | Aitema | Fa'amatalaga | Qty | Vaega | Amataga |
| 1 Fa'aputuga masini (ituaiga eleele) | Lafu oneone (ituaiga eleele) | 50 m3 | 2 | seti | Sensor:TOLEDO;Vaega:SMC; Sa'o:±2%; |
| Omea ma'a (ituaiga eleele) | 50 m3 | 2 | seti | ||
| Faiga fuaina | Max 3000kg | 4 | seti | ||
| Sensor | SBT-2 | 12 | Pc. | ||
| Faitotoa fa'ama'i | 4 | seti | |||
| Faiga fa'apipi'i | 400m3/h,B=1000mm | 1 | seti | ||
| Faiga ta'avale | 1 | seti | |||
| Faiga o masini fusi | 1 | seti | |||
| Masini saogalemu | 1 | seti | |||
| 2 Agregates felauaiga faiga | Faiga fe'avea'i | 400m3/h ,B=1000mm | 1 | seti | |
| Faiga ta'avale | 1 | seti | |||
| Faiga o masini fusi | 1 | seti | |||
| teuteuga Faamaufaailoga Atoa | 1 | seti | |||
| Masini saogalemu | 1 | seti | |||
| Meafaigaluega fufulu pupuni | 1 | seti | |||
| Fa'amama masini | 1 | seti | |||
| 3 Fale autu | fausaga u'amea autu | Tu'u maualuga 4m | 1 | seti | Vaega:SMC; Filifili:WAM; |
| Filifiliga Autu | 44 m2 | 1 | seti | ||
| Fa'amama fusi | 6 m2 | 1 | seti | ||
| Teuga autu | (50mm) | 1 | seti | ||
| sima sima | V:6 m3 | 1 | seti | ||
| Meafaigaluega mata'ituina | 1 | seti | |||
| Vibrator | MVE200-3 | 1 | seti | ||
| Fa'atonu tulaga | 1 | seti | |||
| Omea e teu i totonu | 1 | seti | |||
| Fa'amama fua | SBT-3 | 1 | Pc. | ||
| vibrator | MVE200-3 | 1 | seti | ||
| Faafefiloi | JS3000G(V:3 m3) | 1 | Pc. | ||
| Faiga ta'avale | 2×55kW | 2 | seti | ||
| Tu'u | CB-140B-450 | 2 | Pc. | ||
| Mea fafaga | 1 | seti | |||
| pamu vai | 1 | seti | |||
| Meafaigaluega mata'ituina | 1 | seti | |||
| Faiga sima | Max 1800kg | 1 | Pc. | Sensor:TOLEDO;Valve:WAM; Sa'o:±1%; | |
| Fa'amama fua | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
| Valve | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
| Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
| Faiga o le mamafa o le pauta | Max 900kg | 1 | Pc. | ||
| Fa'amama fua | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
| Valve | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
| Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
| La'u fuaina faiga | Max 500kg | 1 | Pc. | ||
| Fa'amama fua | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
| Valve | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
| Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
| Faiga fua vai | Max 800kg | 1 | Pc. | Sensor:TOLEDO;Sa'o:±1%; | |
| Fa'amama fua | TSC-1000 | 3 | Pc. | ||
| Valve | 1 | Pc. | |||
| Faiga fa'aopoopo o le mamafa | Max 100kg | 1 | Pc. | (mea pateni)Sensor:TOLEDO; Sa'o:±1% | |
| Sensor | TSC-300 | 1 | Pc. | ||
| Valve | 1 | Pc. | |||
| Masini e tete'e liki | 1 | seti | |||
| 4 Faiga o le suavai | Valve | Ta'itasi 1 | seti | ||
| Paipa(Inter) | 1 | seti | |||
| pamu vai | 1 | Pc. | |||
| Ole vaitaele ma paipa (i fafo) | E le tagata fa'atau | 1 | seti | ||
| 5 Faiga fa'aopoopo vai | Paipa | Ta'itasi 1 | seti | ||
| Paipa(Inter) | 2 | seti | |||
| tane fa'aopoopo ma paipa(i fafo) | ma pamu,10Ttane u'amea | 2 | seti | ||
| 6 Pneumatic faiga | Ea compressor | 15kW | 1 | Pc. | Vaega:SMC;Fagogo:SMC; |
| tane teu | 1m3 +0.3m3 | 1 | seti | ||
| Fagogo | 1 | seti | |||
| Paipa | 1 | seti | |||
| Vaega | 1 | seti | |||
| 7 Faiga pulea | Potu pule | 1 | seti | Vaega autu: schneider; PLC: Siemens ; Mataitu:SAMSUNG;
| |
| Polokalama | Bosure | 1 | seti | ||
| laulau fa'atino | 1 | seti | |||
| laulau fa'atonutonu | 1 | seti | |||
| Mataitu | 22” | 1 | Pc. | ||
| Lomitusi | EPSON | 1 | Pc. | ||
| Ea malulu | 1.5 | 1 | Pc. | ||
| komepiuta | 1 | Pc. | |||
| Faiga mata'ituina | 4 meapueata | 1 | seti | ||
| Mataitu | 22” | 1 | seti | ||
| Faiga malamalama | 1 | seti | |||
| Fesootaiga | 4 meapueata | 1 | seti | ||
| 2, fai faitalia | |||||
| 1 Silo sima | SC300 | V:300T(V:225m3,sima) | 5 | seti | Sima 3set、pauta 1set、la'u pauta 1set |
| SC100 | V:100T(V:73m3,sima) | 1 | seti | Fua fa'aopoopo | |
| Mea fa'aoga | Fa'amama, mita maualuga, va'a fao ma isi... | 6 | seti | Fa'amama: Ituaiga fa'amumu i tuaValve:WAM. | |
| Fa'avae i luga |
| 1 | seti | So'oga o silos uma | |
| 2 Fa'avili siu | Mo sima | φ323 | 3 | seti | WAM |
| Mo le pauta | φ273 | 1 | seti | WAM | |
| Mo la'u pauta | φ219 | 2 | seti | WAM | |




