SjGTD060-3G Olo Ituaiga Fa'amago Omea Fa'apipi'i Fale
Fa'amatalaga autu

1.fa'amatalaga autu
Fa'ata'ita'iga fua fa'atatau 60-80t/h
Fa'afefiloi SjGD4500-5B
fa'atasiga fua sa'o±2%
Sa'o le fuaina o sima ±1%
fa'aopoopo fua sa'o ±0.5%
Sand silo voluma 4X50m3
Silo silo voluma 2X85m3+2X42m3
Silo silo voluma 2X85m3+2X42m3
Fa'aputuga gafatia 200-300bags/h/set
Fa'aputuga gafatia 200-300bags/h/set
1. Siisii sifi le oneone
| Ituaiga | TB60 |
| Saosaoa sii | 1.1m/s |
| Fa'atonuga gafatia | 60m3/h |
| Malosiaga afi | 18.5kW |
2.Sand batching paipa paipa
| le lautele o paipa | 323mm |
3. Sima batching sikuila conveyor
| le lautele fa'avili | 219mm |
| gafatia | 60t/h |
| Malosiaga afi | 7.5KW |
4.Fly lefulefu batching sikuila conveyor
| le lautele fa'avili | 219mm |
| gafatia | 60t/h |
| Malosiaga afi | 7.5kW |
5. Thickening paʻu batching sikuila conveyor
| le lautele fa'avili | 219mm |
| gafatia | 60t/h |
| Malosiaga afi | 7.5kW |
6. agregates fua fua
| ituaiga | fua faaeletonika |
| Tau aupito maualuga | 4000kg |
| sa'o | ±2% |
7. sima fuaina hopper
| ituaiga | fua faaeletonika |
| Tau aupito maualuga | 2000kg |
| sa'o | ±1% |
8. fa'aopoopo fuaina hopper
| ituaiga | fua faaeletonika |
| Tau aupito maualuga | 150kg |
| sa'o | ±0.5% |
9.faafefiloi faiga
| Faafefiloi | SjGD4500-5B |
| malosi afi | 90KW |
| malosi o le lau | 4x5.5KW |
10.impeller fafaga
| lautele | 400mm |
| malosi afi | 3KW |
| gafatia | 50m3/h |
11. masini fa'apipi'i
| mafai ona fa'apipi'i | 200~300 taga/h/set |
| mamafa taitasi | 25~50Kg |
12.mamasini fusi
| masini fusi | 2KW |
13.production sikuli conveyor
| ituaiga | GX500 |
| gafatia | 70m3/h |
| malosi afi | malosi afi |
14 masini tele
15.production lifi lifi16.2 fa'ameamea sikulima gaosiga 217.faiga eletise19.faiga eletise
O lo'o fa'aola le faiga e le ac 380V ma le 50Hz tolu-vaega fa (lima) uaea.
20.pulea komepiuta
pulea komepiuta
21.taimi taamilosaga
taavale:180s
| gafatia | 100t/h |
| fetuutuuna'i mamao o le faitotoa lafoai | 1200mm |
| malosi afi | 0.55kW |
| faamama ili mana | 2.2kW |
| ituaiga | TB110 |
| saosaoa sii | 1.1m/s |
| gafatia | 110m3/h |
| malosi afi | 22kW |
| le lautele fa'avili | GX500 |
| gafatia | 70m3/h |
| malosi afi | 7.5KW |
| malosi compressor ea | 37kW |
| omiga | 7.5KW |
Fa'amatalaga
Sjgtd060-3g masini faʻapipiʻi masini faʻamago faʻaogaina le fausaga o le olo, faʻatasi ai ma le tele o gaosiga, faʻasaoina o le malosi ma le puipuiga o le siosiomaga, faʻamautu ma faʻatuatuaina uiga, e masani ona faʻaaogaina mo le faʻafefiloi o sima mamago masani.
O meafaigaluega autu e faʻaaogaina le fausaga o le olo, faʻatasi ai ma le 4 oneone, 4 paʻu paʻu, 4 faʻapipiʻi faʻapipiʻi ma 4 silos oloa maeʻa.O le oneone mo le fa'aoga masani uaea e si'itia e le masini pakete ma teu i totonu o le talone oneone pe a mae'a fa'avasegaina su'esu'ega. E tu'uina atu le pauta i le talone pa'u e ala i le va'a tele.O le fa'aopoopo e si'i a'e i le faleteuoloa fa'aopoopo e le masini si'i eletise ma tu'u i le faleteuoloa fa'aopoopo ma le lima. .
O le oneone e fa'aaogaina paipa fa'ase'e, mea pa'u, fa'aopoopo fa'apipi'i fa'apipi'i fa'a'ave'au.
O le pakete fua e faʻaaogaina le fua faʻaeletoroni e fua ai, lea e maualuga le fuaina o le saʻo ma sina mea sese.
O le fa'atonuga fa'atonutonu e fa'aaogaina le tusi lesona ma le fa'atonu otometi. O lo'o i ai i le faiga le fa'aogaina atoatoa o le tagata lava ia ma le lokaina o galuega e fa'amautinoa ai le sa'o ma le fa'atuatuaina o le fa'aogaina o le faiga, ma o lo'o i ai fa'aletonu masani ma galuega fa'ailo.
Fa'atonuga
| Meafaigaluega masani | ||||
| Leai. | Fa'amatalaga | Aitema | Qty | Fa'amatalaga |
| 1 | masini si'i oneone mamago | 1 |
| |
| lifi(42m) | 1 | |||
| apefai ma tulaga | 1 | |||
| fa'afefeteina o le fafaga ma le fa'amama | 1 | |||
| 2 | fa'avasegaina lau masini | 1 |
| |
| 3 laulau vibrating screen (2x3.6KW) pito i lalo:0.65mm, ogatotonu:1.2mm, pito i luga 2.4mm | 1 | |||
| paipa paipa | 1 | |||
| 3 | faamama silo oneone | 1 |
| |
| paipa paipa φ325 | 4 | |||
| alavai pneumatic(DN300) | 4 | |||
| fa'aofi le alavai | 4 | |||
| fa'amama fa'amama fa'amama fa'amama HMC48 | 1 | |||
| 4 | fua oneone | 1 |
| |
| tau aupito maualuga 4000kg | 1 | |||
| omiga masini | 3 | |||
| so'oga fa'alogo | 3 | |||
| alavai pneumatic(DN300) | 2 | |||
| vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 5 | fua sima | 1 |
| |
| tau aupito maualuga 2000kg | 1 | |||
| omiga masini | 3 | |||
| so'oga fa'alogo | 3 | |||
| alavai pneumatic(DN300) | 2 | |||
| vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 6 | fua fa'aopoopo | 1 |
| |
| maualuga tau 150kg | 1 | |||
| omiga masini | 3 | |||
| alavai pneumatic(DN200) | 1 | |||
| vibrator MVE60/3 | 1 | |||
| 7 | masini fafaga tusilima | 1 |
| |
| fafaga fafaga ma ufiufi | 1 | |||
| alavai pneumatic(DN200) | 1 | |||
| 8 | faamama faaopoopo | 1 |
| |
| alavai pneumatic(DN150) | 4 | |||
| faamama silo faaopoopo | 1 | |||
| 9 | faiga fa'afefiloi(V:4500L) | 1 |
| |
| masini aveta'avale 90KW | 1 | |||
| mea fa'afefiloi | 1 | |||
| 5.5KW vilivili saosaoa maualuga | 4 | |||
| faitoto'a tu'u ese | 1 | |||
| fa'afefiloi tane | 1 | |||
| masini faataitai | 1 | |||
| 10 | Hopper autu ma le tele | 1 |
| |
| tino pupuni | 1 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| fafaga fa'atosina | 1 | |||
| pneumatic 4 vaega | 1 | |||
| mita fa'ata'amilosaga ILTC0 | 1 | |||
| masini tele | 1 | |||
| 11 | gaosiga fa'apipi'i masini |
|
| |
| tino pupuni | 1 | |||
| mita fa'ata'amilosaga ILTC0 | 2 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| 2 alu ese le masini fa'apipi'i | 1 | |||
| gaosiga masini fusi (B=650mm,2.2kw) | 1 | |||
| 12 | fa'apipi'i ma tufatufa | 1 |
| |
| lifi(24m,15kw) | 1 | |||
| apefai ma tulaga | 1 | |||
| fa'afefeteina o le fafaga ma le fa'amama | 1 | |||
| lagolago sikulima | 1 | |||
| rotary distrubuter 0.75KW | 1 | |||
| 13 | gaosiga tele | 1 |
| |
| pneumatic insert valve | 4 | |||
| alavai pneumatic(DN300) | 4 | |||
| hopper tanisi | 1 | |||
| masini tele | 1 | |||
| 14 | fa'apipi'i masini faamama | 1 |
| |
| fa'amama fa'amama i tua (1.5kw) | 1 | |||
| paipa faamama | 1 | |||
| tusi lesona (DN150) | 1 | |||
| 15 | faiga pneumatic | 1 |
| |
| compressor ea | 1 | |||
| tane teu oloa 1m3 | 1 | |||
| tane teu 0.3m3 | 2 | |||
| faamama autu | 1 | |||
| fa'amago | 1 | |||
| sooga | 1 | |||
| 16 | faiga pulea | 1 |
| |
| komepiuta pisinisi | 2 | |||
| polokalame | 2 | |||
| vaega eletise | 1 | |||
| 19LED mata'itu | 2 | |||
| lomitusi | 1 | |||
| paoa sapalai | 1 | |||
| laulau fa'atino | 1 | |||
| kapoti eletise | 1 | |||
| uaea ma uaea | 1 | |||
| 17 | faiga mata'itu | 1 |
| |
| mea pueata lanu | 4 | |||
| tioata cemera | 4 | |||
| mata'itū LED | 1 | |||
| fa'aofi DV | 1 | |||
| 18 | fausaga u'amea autu |
|
| |
| ta'avale | 1 | |||
| apefai | 1 | |||
| lagolago | 1 | |||
| tu'uina atu mea e teu ai ma teuteuga fafo | ||||
| 19 | sima sikulima conveyor | φ219X6000mm | 2 |
|
| 20 | sima sikulima conveyor | φ219X5000mm | 2 |
|
| 21 | 机omea fa'avili fa'aopoopo | φ114x3000mm | 2 |
|
| 22 | fa'apipi'i fa'avili fa'ailoga | φ114x2000mm | 2 |
|
| 23 | gaosiga fa'avili sikulima | GX500-4500 | 1 |
|
| 24 | gaosiga fa'avili sikulima | GX500-2500 | 1 |
|
| 25 | Silo teuina oneone | 4 |
| |
| V:50m3 | 4 | |||
| alavai tusilima | 4 | |||
| mita maualuga | 8 | |||
| 26 | silo teuina sima | 2 |
| |
| V:85m3 | 2 | |||
| soli fa'aofuofu | 2 | |||
| tusi lesona (DN300) | 2 | |||
| mita maualuga | 4 | |||
| valve saogalemu | 2 | |||
| silo pito i luga pulupulu fulumulu faamama | 2 | |||
| 27 | silo teuina sima | 1 |
| |
| V: 2x42m3, fa'a'ese'ese silo | 1 | |||
| soli fa'aofuofu | 2 | |||
| tusi lesona (DN300) | 2 | |||
| mita maualuga | 4 | |||
| valve saogalemu | 2 | |||
| silo pito i luga pulupulu fulumulu faamama | 2 | |||
| 28 | silo teuina o gaosiga | 1 |
| |
| V: 4x75m3, fa'a'ese'ese silo | 1 | |||
| fa'amama fa'amama i tua (1.5kw) | 1 | |||
| soli fa'aofuofu | 4 | |||
| alavai tusilima | 4 | |||
| mita maualuga | 8 | |||
| 29 | silo faaopoopo | 4 |
| |
| V:7m3 | 4 | |||
| mita maualuga | 4 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 4 | |||
| tusi lesona (DN300) | 4 | |||
| 30 | masini eletise eletise | 1 |
| |
| si'i eletise | 1 | |||
| nofoaafi, fale | 1 | |||
| 31 | teuteuga | teuteuga 1500m2,(0.5mm) | 1 |
|
| faavaa o le tino | 1 | |||



