Fafaga sima
Mea Fa'atino:
1.Horizontal feeder o se ituaiga o conveyor pneumatic ma fausaga maualuluga, o loʻo i ai se maualuga maualuga mo le laʻuina atu e ala i le faʻaogaina o le faʻaogaina o le faʻaogaina ma le faʻaogaina o tekonolosi ma le moega faʻafefe tulaga ese.
2. Ia talafeagai mo le faʻasalalauina o mea faʻapitoa poʻo mea laiti e pei o le sima, saito, lefulefu lele, ma isi.
Vaega Fa'atekinisi
| Fa'ata'ita'iga | SjHWG005 -3X | SjHWG008 -3X |
| Ituaiga tane | Bypyramid ma faalava | Bypyramid ma faalava |
| Tele tane (m³) | 5 | 8 |
| Fa'aauau pea le feula (t/min) | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 |
| Toega (%) | <0.4 | <0.4 |
| Omiga galue (Mpa) | 0.19 | 0.19 |
| (mm) I totonu o le pu o le paipa alu (mm) | 100 | 100 |
| mamafa ole masini talimalo (kg) | 1600 | 1800 |
| Ole tele ole masini fa'afeiloa'i (mm) (Lx L x L) | 2540×2010×2400 | 3200×2300×2720 |
| Ea compressor Malosiaga sau | 6m³/min | 6m³/min |
| Malosiaga afi | 22kW | 22kW |
| mamafa puna'ea | 456 kilokalama | 456 kilokalama |
| Ole vaega atoa ole puna ole ea (L x W x H) | 1350×920×700 | 1350×920×700 |
| malosi atoa | 22kW | 22kW |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







